☏ 1300 726 966
Shop All Horse >
First Aid Supplies >
Wildlife
Order status, order tracking, changes, returns, general shopping enquiries and reach our team.
>> Pet Q & A's
Our online knowledge base full of articles, FAQs and loads of useful pet care info for all species.
>> myPet Podcast
Perfect for the busy pet owner; offering tips, tricks and reliable pet care education on the go.
>> myPet Magazine
Designed simply to share our love and knowledge of pets with all. Yours FREE with every order.
>> Pet Lover's Blog
Your source for pet related news, articles and stories written by our qualified vet nurses.
>> YouTube
Pet care advice, step-by-step guides, product road tests and reviews from our team of experts.

| Size | Length | Opening | Neck-hole | Suitable for | Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.5 cm / 3" | 7.5 cm / 3" | 15 cm / 6" | 6–7 cm / 2–3" | Pomeranian, Chihuahua | 1–3 kg |
| 10 cm / 4" | 10 cm / 4" | 18 cm / 7" | 6–7 cm / 2–3" | Yorkshire Terrier, Bichon Frise, Maltese | 3–5 kg |
| 12.5 cm / 5" | 12.5 cm / 5" | 22 cm / 9" | 6–7 cm / 2–3" | Danish/Swedish Farmdog, Cairn Terrier, Border Terrier | 5–10 kg |
| 15 cm / 6" | 15 cm / 6" | 27 cm / 11" | 8–9 cm / 3–4" | Dutch Kooikerhondje, Scottish Terrier, Beagle, Irish Terrier | 10–15 kg |
| 20 cm / 8" | 20 cm / 8" | 33 cm / 13" | 9–10 cm / 4" | Australian Shepherd, English Springer Spaniel | 16–25 kg |
| 25 cm / 10" | 25 cm / 10" | 41 cm / 16" | 11–12 cm / 4–5" | Labrador Retriever, Siberian Husky, Irish Setter | 25–30 kg |
| 30 cm / 12" | 30 cm / 12" | 48 cm / 19" | 15–16 cm / 6" | Golden Retriever, Boxer, Collie, German Shepherd | 25–35 kg |
